| INICIALS INFANT | NIVELL EDUCATIU | PUNTUACIÓ | Observacions | |
| 1 | G.P.M. | nadons | 5,5 | |
| 2 | J.B.L. | nadons | 4 | |
| 3 | L.S.A. | nadons | 4 | |
| 4 | G.C.C. | nadons | 0 | |
| 5 | M.F.P. | mixt | 7,5 | |
| 6 | A.V.X. | mixt | 6,5 | |
| 7 | M.C.M. | mixt | 5,5 | |
| 8 | I.P.R. | mixt | 5,5 | |
| 9 | G.C.J. | mixt | 5 | |
| 10 | B.C.LL. | mixt | 5 | |
| 11 | D.C.B | mixt | 5 | |
| 12 | J.O.C | mixt | 5 | |
| 13 | LL.J.F. | mixt | 5 | |
| 14 | N.B.F. | mixt | 5 | |
| 15 | OM.U. | mixt | 5 | |
| 16 | P.V.H. | mixt | 5 | |
| 17 | II.C | mixt | 4,5 | |
| 18 | J.L.N. | mixt | 4,5 | |
| 19 | NT.R. | mixt | 3,5 | |
| 20 | N.T.T. | mixt | 3,5 | |
| 21 | O.R.W. | mixt | 3,5 | |
| 22 | B.Z.S. | mixt | 3 | |
| 23 | L.F.T. | mixt | 3 | |
| 24 | L.H.M. | mixt | 3 | |
| 25 | L.I.L. | mixt | 0,5 | |
| 26 | N.J.F. | mixt | 0 | |
| 27 | T.G.C. | mixt | 0,5 | Conveni Ajuntament |
| 28 | AE.R. | mixt | 2,5 | Altres municipis |
| 29 | A.O.G | mixt | 2 | Altres municipis |
| 30 | IA.B.F. | mixt | 2 | Altres municipis |
| 31 | DA.B.F. | mixt | 2 | Altres municipis |
| 32 | G.C.H. | mixt | 0,5 | Altres municipis |
| 33 | A.S.F. | mixt | 0 | Altres municipis |
| 34 | M.C.E. | mixt | 0 | Altres municipis |
| 35 | N.P.V. | mixt | 0 | Altres municipis |
| 36 | N.B.P. | mixt | 0 | Altres municipis |
Recordem que el dia 3 de juny es publicaran les llistes definitives d’infants admesos juntament amb les instruccions per formalitzar la matrícula.
